2016年12月8日 アンリミ走 筑波2000リザルト  ドライ 2.3℃→16℃

リザルト
ゼッケン 車種 使用タイヤ ベストタイム POS ベストタイム/周回数
1 EVO6RS A050 S 57.459 2 15 / 17
2 FC3S A050 S 56.914 1 11 / 17
3 EVO6 ラジアル 1'03.346   36 / 36
4 EVO8GSR Z2☆ 1'01.839   28 / 35
5 EVO9 A050 S 59.609 5 20 / 37
6 GC8 A050 S 59.374 4 19 / 21
7 FD3S Z2☆ 1'00.873 9 21 / 31
8 EVO7GSR Z2☆ 1'01.202   17 / 25
9 EVO9RS Z2☆ 1'00.206 7 34 / 34
10 EVO8RS ゼスティノ07RR 1'01.453    14 / 28
11 AP1 A050 S 58.916 3 16 / 17
12 FD3S A050 S 1'00.097 6 9 / 14
13 EVO9GT Z2☆ 1'01.098 10 29 / 31
14 BCNR33 A052 1'00.327 8 12 / 18
15 EVO7GSR Z2☆ 1'01.731   16 / 28
16 BNR34 Z2☆ 1'02.620   22 / 40
17 911GT3RS PSC2 1'01.103   14 / 21
18 BNR34 ラジアル 1'03.936   29 / 42
19 FD3S RE-71R 1'02.779   8 / 12
20 FD3S RE-71R 1'02.110   4 / 20
21 FC3S A050 S 1'05.497   12 / 23
22 エボ6TME Z2☆ 1'02.335   25 / 35
23 GVB RE-71R 1'03.218   28 / 36
24 エボ9GSR Z2☆ 1'03.310   7 / 31
25 エボ6GSR Z2☆ 1'02.421   17 / 28
26 EVO8GSR Z2☆ 1'05.465   18 / 30
27 EVO8RS A050 S 1'01.526   24 / 42
28 FD3S AD08 1'08.363   24 / 28
29 FD3S A052 1'03.927   9 / 22
30 EVO9GSR Z2☆ 1'03.367   26 / 33
31 EVO8GSR Z2☆ 1'04.218   17 / 35
32 BNR32 Z2☆ 1'06.013   16 / 31
33 S30Z A050 S 1'06.902   16 / 36
34 EG6 03G S 1'07.158   7 / 32
35 EVO10GSR Z2☆ 1'04.396   34 / 38
36 EVO7RS Z2☆ 1'06.171   38 / 41
37 EVO8GSR Z2☆ 1'06.564   23 / 34
38 GDB-A Z2☆ 1'06.719   26 / 38
39 EVO8GSR Z2☆ 1'06.942   22 / 36
40 EVO4GSR Z2 1'08.560   17 / 37
41 EVO5GSR Z2☆ 1'09.219   29 / 31
42 EVO10GSR AD08R 1'11.316   35 / 36
43 GVF PilotSport 1'10.590   25 / 26
44 WRX S4 PilotSport 1'10.373   19 / 25
45 EVO10GSR Z2☆ 1'12.793   19 / 29
46 EVO9GSR Z2☆ 1'07.247   26 / 42
47 NCロードスター RE-71R 1'14.715   21 / 39
48 EVO6GSR Z1☆ 1'05.394   21 / 32

タイヤ使用率(%)
DL DIREZZA Z2☆(Z2、Z1含む) 50.0
Sタイヤ(A050) 20.8
ADVAN A052/AD08R 8.3
 BS POTENZA RE-71R 8.3
Michelin PSC/PS 6.3
純正他(不明含む) 6.3
車種(%)
エボ7〜9 CT9#  33.3
FD/FC3S 16.7
エボ4〜6 CN,CP9A 14.6
インプレッサ GC、GD、GR、GV 10.4
GT-R(32/33/34) 8.3
エボ10 CZ4A 6.3
その他 10.4
駆動方式
4WD 72.9
FR、MR、RR 25.0
FF 2.1
過給
TURBO(スーパーチャージャー含む) 91.7
NA 8.3
平均周回数
30.21
バックストレート最高速(計測ポイント)
#2 FC3S 211.599km/h
#1 エボ6RS 211.226km/h
#17 911GT3 RS 205.675km/h
#12 FD3S 197.368km/h
#19 FD3S 197.224km/h
クラス別最高速(計測ポイント)
A 192.657km/h
B 185.959km/h
C 169.375km/h
セクター別ベストタイム
セクター1 セクター2 セクター3
#1 23.542 #2 23.184 #2 10.065


TOPページへ戻る